Sportvereniging Doing Zoetermeer
Prijzen
| Samenleving | € 500,00 |
| Watersport | € 965,61 |
| Kunst | € 500,00 |
| Bridge | € 500,00 |
| Muziek | € 500,00 |
| Overig | € 500,00 |
| Cultuur | € 500,00 |
| Maatschappij | € 759,10 |
| Tennis | € 740,33 |
| Paarden | € 500,00 |
| Jeu de Boules | € 608,92 |
| Tafeltennis | € 500,00 |
| Voetbal | € 777,88 |
| Zorg | € 500,00 |
| Zang | € 500,00 |
| Basketbal | € 500,00 |
| Hockey | € 852,97 |
| IJssport | € 500,00 |
| Wielersport | € 500,00 |
| Senioren | € 500,00 |
| Korfbal | € 740,33 |
| Theater | € 515,05 |
| Gymnastiek | € 777,88 |
| Schaken | € 500,00 |
| Scouting | € 721,56 |
| Handbal | € 852,97 |
| Atletiek | € 500,00 |
Volgens de eigen website, 11 november 2026. Prijzen kunnen veranderd zijn.
Locatie
Forelsloot 5, 2724 CA, ZoetermeerRoute plannen
